运输与服务费用
公告分类
什么是 敏感货?
- 敏感货
空运敏感货标准:电池,带电池产品,电机,马达,电容,化妆品,美容护肤产品,保健食品,液体产品,粉末产品,膏状产品,磁铁产品,食品,刀,剪刀,CD光碟,国际仿牌产品,性用品等等...
运输费
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM19.80/1kg |
续 1kg | RM13.80/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM13.30/1kg |
11-25kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
26kg 和以上 | 每 1kg | RM11.80/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 一票一件,ABX单件不超25kg 如体积单边超150cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM130 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM23.50/1kg |
续 1kg | RM17.30/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM16.80/1kg |
11-25kg | 每 1kg | RM16.30/1kg |
26kg 和以上 | 每 1kg | RM15.90/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 一票一件,ABX单件不超25kg 如体积单边超150cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM130 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
FLASH 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM19.80/1kg |
续 1kg | RM13.80/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM13.30/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM11.80/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 一票一件,BEST单件不超60kg 如体积单边超120cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM130 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
FLASH 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM24.50/1kg |
续 1kg | RM18.80/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM18.30/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM16.80/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM16.30/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 一票一件,BEST单件不超60kg 如体积单边超120cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM130 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
LINECLEAR 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM19.80/1kg |
续 1kg | RM13.80/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM13.30/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM11.80/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 一票一件,LINCLEAR单件不超30kg 如体积单边超150cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM110 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
LINECLEAR 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM24.50/1kg |
续 1kg | RM18.80/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM18.30/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM16.80/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM16.30/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 一票一件,LINCLEAR单件不超30kg 如体积单边超150cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM110 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM21.00/1kg |
续 1kg | RM14.50/1kg | |
4-6kg | 每 1kg | RM14.50/1kg |
7-10kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM13.00/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM11.80/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 可以1票多件,单件不超60kg。 如体积单边超150cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM110 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM25.00/1kg |
续 1kg | RM19.00/1kg | |
4-6kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
7-10kg | 每 1kg | RM18.50/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM17.30/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM16.80/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM16.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 可以1票多件,单件不超60kg。 如体积单边超150cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM110 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
GDEX 超敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM27.00/1kg |
续 1kg | RM21.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM20.80/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM18.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 此渠道需咨询看能否出货先! 可以1票多件,单件不超60kg。 如体积单边超150cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM110 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
包税普货空运(Gdex) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM21.50/1kg |
续 1kg | RM15.00/1kg | |
4-6kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
7-10kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM13.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM12.30/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5.5kg : 免抛 抛 6.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 包税渠道:可以1票多件,单件不超60kg。 如体积单边超150cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM110 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
包税敏感货空运(Gdex) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM26.00/1kg |
续 1kg | RM19.80/1kg | |
4-6kg | 每 1kg | RM19.50/1kg |
7-10kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM17.80/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM17.30/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM16.80/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 包税渠道:可以1票多件,单件不超60kg。 如体积单边超150cm,或双边有超78cm x 78cm均加收超长超重费,一票加收RM110 实际重量+体积重量 然后 ÷2 不超5kg免泡,如超将采取半抛计费。 |
沙巴 普通货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM28.50/1kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM25.80/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM25.30/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM24.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 |
沙巴 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM28.30/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM26.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM25.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-9 工作日 |
砂拉越 普通货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM28.50/1kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
11-40kg | 每 1kg | RM25.80/1kg |
41-100kg | 每 1kg | RM25.30/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM24.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 |
砂拉越 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM28.30/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM26.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM25.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-9 工作日 |
新加坡 COMONE 普通货 (新加坡)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | RM22.50/0.5kg |
续 0.5kg | RM9.50/0.5kg | |
10.5-50kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
50.5-100kg | 每 1kg | RM14.50/1kg |
100.5kg 和以上 | 每 1kg | RM14.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
新加坡 COMONE 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | RM27.80/0.5kg |
续 0.5kg | RM11.80/0.5kg | |
10.5-50kg | 每 1kg | RM19.50/1kg |
50.5-100kg | 每 1kg | RM18.50/1kg |
100.5kg 和以上 | 每 1kg | RM17.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
菲律宾 空运 普通货 (菲律宾 马尼拉)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | RM22.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM16.50/0.5kg | |
10.5-50kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
50.5kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 菲律宾目前只限于派送马尼拉地区。(体积= 长cm x 宽cm x 高cm ÷ 6000)体积与重量将取大者计费。(包税) |
菲律宾 空运 敏感货 (菲律宾 马尼拉)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | RM31.50/0.5kg |
续 0.5kg | RM23.00/0.5kg | |
10.5-50kg | 每 1kg | RM30.50/1kg |
50.5kg 和以上 | 每 1kg | RM28.50/1kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 菲律宾目前只限于派送马尼拉地区。(体积= 长cm x 宽cm x 高cm ÷ 6000)体积与重量将取大者计费。(包税) |
台湾空运 普通货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM28.80/1kg |
续 1kg | RM18.70/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | RM16.50/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM15.90/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM15.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 台湾均需要提供收件人公司统一编码或者收件人个人身份证号码。 空运体积限制:单边160cm,双边75cm*75cm,重量单件限制60kg,若超大超重另加收费马币110/票 体积货以半泡收费! (体积较大物品需另外咨询派送费!) |
台湾空运 敏感货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM31.50/1kg |
续 1kg | RM21.90/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | RM19.60/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM18.80/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 台湾均需要提供收件人公司统一编码或者收件人个人身份证号码。 体积限制:单边160cm,双边75cm*75cm,重量单件制60kg,若超大超重另加收费马币110/票 体积货以半泡收费! (体积较大物品需另外咨询派送费!) 敏感货标准:带电带磁产品,移动电源,纯电池,化妆品,平衡车等等!(未标明的货物请先咨询) |
台湾空运 超敏感货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM37.50/1kg |
续 1kg | RM24.50/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | RM23.50/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM22.80/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 台湾均需要提供收件人公司统一编码或者收件人个人身份证号码。 体积限制:单边160cm,双边75cm*75cm,重量单件限制60kg,若超大超重另加收费马币110/票 体积货以半泡收费! (体积较大物品需另外咨询派送费!) (液体,粉末,食品,农产品 ,防牌等货物需要先咨询!因未必能运) |
迪拜 普通货 (阿联酋 )
重量 | ||
0.5-15kg | 首 0.5kg | RM44.50/0.5kg |
续 0.5kg | RM16.00/0.5kg | |
15.5-100kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM20.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 普货及电子产品 单件货物超80KG,体积单边超180cm,或双边有超80cm x 80cm将加收超长超大件费用RM150/票 . 木箱货物交货需要提供货物装箱前的货物完整图片和装箱后未封箱的图片以及货物封箱后的木箱图片,否则香港不予安排打板。木架木箱包装需要打活页/单件100KG以上打卡板,否则香港不予安排打板,使用非原木材料/单件超500KG以上单询超重费。 |
迪拜 敏感货 (阿联酋 )
重量 | ||
0.5-15kg | 首 0.5kg | RM48.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM17.30/0.5kg | |
15.5-100kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM22.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 食品,F牌,化妆品类 单件货物超80KG,体积单边超180cm,或双边有超80cm x 80cm将加收超长超大件费用RM150/票 . 木箱货物交货需要提供货物装箱前的货物完整图片和装箱后未封箱的图片以及货物封箱后的木箱图片,否则香港不予安排打板。木架木箱包装需要打活页/单件100KG以上打卡板,否则香港不予安排打板,使用非原木材料/单件超500KG以上单询超重费。 |
迪拜 超敏感货 (阿联酋 )
重量 | ||
0.5-20kg | 首 0.5kg | RM52.50/0.5kg |
续 0.5kg | RM20.00/0.5kg | |
20.5-100kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM26.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 12-16 工作日 | |
费用说明 | 液体,固体膏状,纯电池等等.. 单件货物超80KG,体积单边超180cm,或双边有超80cm x 80cm将加收超长超大件费用RM150/票 . 木箱货物交货需要提供货物装箱前的货物完整图片和装箱后未封箱的图片以及货物封箱后的木箱图片,否则香港不予安排打板。木架木箱包装需要打活页/单件100KG以上打卡板,否则香港不予安排打板,使用非原木材料/单件超500KG以上单询超重费。 |
阿联酋(其它地区) 普通货 (阿联酋 (其它))
重量 | ||
0.5-20kg | 首 0.5kg | RM46.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM17.30/0.5kg | |
20.5-100kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM21.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 10-14 工作日 | |
费用说明 | 普货及电子产品 单件货物超80KG,体积单边超180cm,或双边有超80cm x 80cm将加收超长超大件费用RM150/票 . 木箱货物交货需要提供货物装箱前的货物完整图片和装箱后未封箱的图片以及货物封箱后的木箱图片,否则香港不予安排打板。木架木箱包装需要打活页/单件100KG以上打卡板,否则香港不予安排打板,使用非原木材料/单件超500KG以上单询超重费。 |
阿联酋(其它地区) 敏感货 (阿联酋 (其它))
重量 | ||
0.5-20kg | 首 0.5kg | RM49.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM18.50/0.5kg | |
20.5-100kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM23.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 12-16 工作日 | |
费用说明 | 食品,F牌,化妆品类 单件货物超80KG,体积单边超180cm,或双边有超80cm x 80cm将加收超长超大件费用RM150/票 . 木箱货物交货需要提供货物装箱前的货物完整图片和装箱后未封箱的图片以及货物封箱后的木箱图片,否则香港不予安排打板。木架木箱包装需要打活页/单件100KG以上打卡板,否则香港不予安排打板,使用非原木材料/单件超500KG以上单询超重费。 |
阿联酋(其它地区) 超敏感货 (阿联酋 (其它))
重量 | ||
0.5-15kg | 首 0.5kg | RM52.50/0.5kg |
续 0.5kg | RM20.00/0.5kg | |
15.5-100kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | RM26.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 13-18 工作日 | |
费用说明 | 液体,固体膏状,纯电池等等.. 单件货物超80KG,体积单边超180cm,或双边有超80cm x 80cm将加收超长超大件费用RM150/票 . 木箱货物交货需要提供货物装箱前的货物完整图片和装箱后未封箱的图片以及货物封箱后的木箱图片,否则香港不予安排打板。木架木箱包装需要打活页/单件100KG以上打卡板,否则香港不予安排打板,使用非原木材料/单件超500KG以上单询超重费。 |
附加服务费(可选)
包裹拆包服务
没有固定费用 | ||
费用说明 | 没有固定收费! 因包裹大小和验货难度都不一样! 请先咨询客服。 |
超长超重费
1票 和以上 | 每 1票 | RM110.00/1票 |
费用说明 | 空运与海运小包单件包裹实重不超65kg, 包裹单边不超150cm,或双边不超78cm x 78cm,若超会收取超长超重费用为RM110/票 |
验货点货服务
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.95/1个 |
费用说明 | 验货服务:普通小包裹起步价4元人民币/件,有提供图片 不包含较大件包裹,电器,木架打包产品,编织袋包装产品或较难拆包的包裹将会收取较高的费用 可先咨询客服。 |
加固纸箱包装服务
没有固定费用 | ||
费用说明 | 没有固定收费! 因需要先看包裹大小来定价钱! 请先咨询客服。 |
捆绑带
7米 和以上 | 首 7米 | RM8.00/7米 |
续 1米 | RM0.80/1米 | |
费用说明 | 加固捆绑带 Rm8起 =7米内 续RM0.7/米 |
偏远派送费 1
1份 和以上 | 首 1份 | RM40.00/1份 |
续 0.1份 | RM4.00/0.1份 | |
费用说明 | 偏远派送费加收Rm100/立方 |
偏远派送费 2
1份 和以上 | 首 1份 | RM60.50/1份 |
续 0.1份 | RM6.10/0.1份 |
偏远派送费 3
打木架
7米 和以上 | 首 7米 | RM36.00/7米 |
续 1米 | RM4.90/1米 | |
费用说明 | 加固木架,木箱费 Rm36起! 具体收费将根据木架木箱大小而定,可以事先联系客服预估费用! 加固木架费 Rm36起 =7米内 ,续RM4.9/米 |
加固塑料防护角
1套 和以上 | 每 1套 | RM3.50/1套 |
费用说明 | 加固1个箱子防护8个边角 = Rm3.50/套 |
快递袋
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.20/1个 |
费用说明 | 加固快递袋服务! |
其它费用
90天免费仓储
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | RM0.60/1天 |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 因仓储空间紧张。 入库超90天未出库的包裹将征收Rm0.7/天仓储费. 包裹入仓若超180天无出库的包裹将视作无人包裹销毁处理。 |
代购费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 10% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 10% |
海运小包 (Ninjavan) 普货敏感货可混搭 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM12.50/1kg |
续 1kg | RM6.20/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM5.80/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM5.20/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 海运小包以公斤及全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重;{如体积单边有超150cm,或双边有超78cm x 78cm 加收超长费,一票加收RM110 } 普通敏感货可以参一起运,包裹单件限重30kg |
海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | RM127.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM40.50/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM39.80/0.1m3 |
5-9.9m3 | 每 0.1m3 | RM39.30/0.1m3 |
10-14.9m3 | 每 0.1m3 | RM38.80/0.1m3 |
15m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM38.30/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 | |
费用说明 | 包裹收集费RM0.50/件,小包裹提供免费集合包装。 (海运大货不限体积和重量,只要能搬运能装柜就行) *不收香烟,酒,易燃易爆物品,大米,轮胎及违法产品* *请注意:以下地区无派送服务*: Genting Highland, Cameron Highland, Langkawi, Pengarang, Mersing ,Besut ,Rompin ,Kuala Kurau ,Pulau Pangkok ,Kuala Sepatang , Paka ,Kuala Dungun ,Bachok , Cherag Ruku ,Endau ,Kerteh ,Tumpat , Benut ,Balok , Gebeng , Beserah , Pekan Tanjung Sedili , Tanjung Kiing , Bekok , Bandar Penawar. |
海运大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | RM135.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM42.50/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM41.80/0.1m3 |
5-9.9m3 | 每 0.1m3 | RM41.30/0.1m3 |
10-14.9m3 | 每 0.1m3 | RM40.80/0.1m3 |
15m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM40.30/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 | |
费用说明 | 包裹收集费RM0.50/件,小包裹提供免费集合包装。(海运大货不限体积和重量,只要能搬运能装柜就行) *不收香烟,酒,易燃易爆物品,大米,轮胎及违法产品* *可发防疫产品,除了口罩,口罩需走口罩渠道* *请注意:以下地区无派送服务*: Genting Highland, Cameron Highland, Langkawi, Pengarang, Mersing ,Besut ,Rompin ,Kuala Kurau ,Pulau Pangkok ,Kuala Sepatang , Paka ,Kuala Dungun ,Bachok , Cherag Ruku ,Endau ,Kerteh ,Tumpat , Benut ,Balok , Gebeng , Beserah , Pekan Tanjung Sedili , Tanjung Kiing , Bekok , Bandar Penawar. |
西马 电瓶车/ 瓷砖/ 沙滩车 超敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | RM138.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM85.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM42.80/0.1m3 |
5-9.9m3 | 每 0.1m3 | RM42.30/0.1m3 |
10-14.9m3 | 每 0.1m3 | RM41.80/0.1m3 |
15m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM41.30/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 | |
费用说明 | 包裹收集费RM0.50/件,小包裹提供免费集合包装。(海运大货不限体积和重量,只要能搬运能装柜就行) 海运皆是包税! *不收香烟,酒,易燃易爆物品,大米,轮胎及违法产品* *请注意:以下地区无派送服务*: Genting Highland, Cameron Highland, Langkawi, Pengarang, Mersing ,Besut ,Rompin ,Kuala Kurau ,Pulau Pangkok ,Kuala Sepatang , Paka ,Kuala Dungun ,Bachok , Cherag Ruku ,Endau ,Kerteh ,Tumpat , Benut ,Balok , Gebeng , Beserah , Pekan Tanjung Sedili , Tanjung Kiing , Bekok , Bandar Penawar. |
海运小包 普货敏感货可混搭 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM14.30/1kg |
续 1kg | RM9.50/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM9.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM8.70/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM8.20/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-35 工作日 | |
费用说明 | 海运小包以公斤及全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重;{如体积单边有超120cm,或双边有超78cm x 78cm 加收超长费,一票加收RM110 } 普通敏感货可以参一起运 包裹单件限重30kg |
海运大货 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.6-5.9m3 | 首 0.6m3 | RM417.00/0.6m3 |
续 0.1m3 | RM69.50/0.1m3 | |
6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM68.50/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 25-35 工作日 | |
费用说明 | 东马海运大货目前仅限于(沙巴 哥打京那巴鲁)和(沙捞越 古晋) 包裹收集费RM0.50/件,小包裹提供免费集合包装。(海运大货不限体积和重量,只要能搬运能装柜就行) *不收香烟,酒,易燃易爆物品,大米,轮胎及违法产品* |
海运大货 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.6-5.9m3 | 首 0.6m3 | RM444.00/0.6m3 |
续 0.1m3 | RM74.00/0.1m3 | |
6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM73.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
费用说明 | 东马海运大货目前仅限于(沙巴 哥打京那巴鲁)和(沙捞越 古晋) 包裹收集费RM0.50/件,小包裹提供免费集合包装。(海运大货不限体积和重量,只要能搬运能装柜就行) *不收香烟,酒,易燃易爆物品,大米,轮胎及违法产品* |
海运大货 SG 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
1-1.9m3 | 首 1m3 | RM380.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM38.00/0.1m3 | |
2-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM36.50/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM35.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 17-23 工作日 | |
费用说明 | (新加坡海运大货价格不包含税金 系统会直接征收货值GST8%) 最低消费以1立方起运! 包裹收集费RM0.50/件,小包裹提供免费集合包装。 *不收香烟,酒,易燃易爆物品及违法产品* |
海运大货 SG 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
1-1.9m3 | 首 1m3 | RM410.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM41.00/0.1m3 | |
2-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM39.50/0.1m3 |
